2004年度中国餐饮百强企业(全部名单)
| 排序 | 企 业 名 称 | 企业性质 | 经营业态 | 营业额(万元) |
| 1 | 中国百胜餐饮集团 | 外资企业 | 西式快餐、休闲餐饮 | 1186879 |
| 2 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 股份制 | 火锅 | 433000 |
| 3 | 内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司 | 股份制 | 火锅 | 281579 |
| 4 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 股份制 | 综合餐饮 | 268256 |
| 5 | 北京小土豆企业(集团)有限公司 | 私营 | 中式正餐与快餐 | 183600 |
| 6 | 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 有限责任 | 火锅、宾馆餐饮 | 126531 |
| 7 | 重庆市德庄实业(集团)有限公司 | 有限责任 | 火锅 | 122760 |
| 8 | 德克士食品开发有限公司 | 外资企业 | 西式快餐 | 100855 |
| 9 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 国有控股 | 特色酒楼 | 99300 |
| 10 | 中山市海港饮食娱乐管理有限公司 | 有限责任 | 特色酒楼 | 95290 |
| 11 | 重庆秦妈餐饮文化有限公司 | 股份制 | 火锅 | 84340 |
| 12 | 上海杏花楼(集团)有限公司 | 国有控股 | 特色酒楼、宾馆餐饮 | 75300 |
| 13 | 重庆市汇源火锅研究所(奇火锅餐饮连锁机构) | 股份制 | 火锅 | 72000 |
| 14 | 西安市饮食服务(集团)股份有限公司 | 国有控股 | 特色酒楼、中式快餐 | 70500 |
| 15 | 重庆市东方菜根香餐饮有限公司 | 有限责任 | 特色酒楼 | 70243 |
| 16 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 国有控股 | 火锅 | 65000 |
| 17 | 上海梅龙镇(集团)有限公司 | 国有 | 综合餐饮 | 64380 |
| 18 | 北京顺峰饮食娱乐有限公司 | 有限责任 | 特色酒楼 | 61000 |
| 19 | 重庆苏大姐餐饮文化有限责任公司 | 私营 | 火锅 | 59778 |
| 20 | 湖南省韶山毛家饭店发展有限公司 | 有限责任 | 特色酒楼 | 56260 |
| 21 | 重庆市毛哥食品开发有限公司 | 股份制 | 火锅 | 56224 |
| 22 | 上海仙踪林餐饮有限公司 | 中外合资 | 休闲饮品 | 48558 |
| 23 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 | 有限责任 | 中式快餐 | 48299 |
| 24 | 宁波市江东向阳渔港餐饮发展有限公司 | 私营 | 特色酒楼 | 48043 |
| 25 | 重庆陶然居饮食文化(集团)有限公司 | 股份制 | 特色酒楼 | 48000 |
| 26 | 重庆骑龙饮食文化有限责任公司 | 私营 | 特色酒楼 | 47088 |
| 27 | 四川省谭鱼头投资股份有限公司 | 股份制 | 火锅 | 45300 |
| 28 | 广州酒家企业集团 | 国有控股 | 综合餐饮 | 45202 |
| 29 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 股份制 | 中式快餐 | 43319 |
| 30 | 上海领先餐饮管理有限公司 | 外资企业 | 快餐 | 42921 |
| 31 | 上海弘奇食品有限公司 | 国有控股 | 中式快餐 | 38600 |
| 32 | 上海虹桥小南国餐饮管理有限公司 | 有限责任 | 特色酒楼 | 35987 |
| 33 | 厦门舒友海鲜大酒楼有限公司 | 股份制 | 特色酒楼 | 35380 |
| 34 | 上海上岛餐饮连锁经营管理有限公司 | 外资企业 | 休闲餐饮 | 35280 |
| 35 | 苏州迪欧餐饮管理有限公司 | 中外合资 | 中西快餐 | 35040 |
| 36 | 重庆市巴将军饮食文化发展有限公司 | 私营 | 火锅 | 32600 |
| 37 | 广东省广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司 | 私营 | 西餐 | 31000 |
| 38 | 重庆市君之薇餐饮文化有限公司 | 私营 | 火锅 | 30000 |
| 39 | 重庆市涪陵巴人餐饮有限公司 | 私营 | 特色酒楼 | 29015 |
| 40 | 湖北武汉市亢龙太子酒轩有限责任公司 | 私营 | 特色酒楼 | 28592 |
| 41 | 重庆和之吉饮食文化(集团)公司 | 私营 | 特色酒楼 | 28418 |
| 42 | 上海美林阁餐饮经营管理有限公司 | 私营 | 特色酒楼 | 28340 |
| 43 | 上海市老城隍庙饮食有限公司 | 股份制 | 特色酒楼 | 27898 |
| 44 | 四川省成都市巴国布衣餐饮发展有限公司 | 私营 | 特色酒楼 | 26454 |
| 45 | 江苏大娘水饺餐饮有限公司 | 私营 | 中式快餐 | 26000 |
| 46 | 丽华快餐(中国)有限公司 | 私营 | 中式快餐 | 25000 |
| 47 | 浙江省宁波市汉通餐饮发展有限公司 | 有限责任 | 特色酒楼 | 24198 |
| 48 | 广东省深圳面点王饮食连锁有限公司 | 股份制 | 中式快餐 | 23720 |
| 49 | 浙江省宁波市石浦酒店管理发展有限公司 | 股份制 | 特色酒楼 | 22881 |
| 50 | 北京聚德华天控股有限公司 | 国有控股 | 综合餐饮 | 22245 |
| 51 | 广东省深圳市嘉旺饮食连锁有限公司 | 股份制 | 中式快餐、西式餐饮 | 22013 |
| 52 | 天津狗不理包子饮食集团 | 国有 | 特色酒楼、中式快餐 | 21000 |
| 53 | 湖南省长沙饮食集团有限公司 | 股份制 | 综合餐饮 | 20781 |
| 54 | 山西东港饮食集团 | 私营 | 特色酒楼 | 20300 |
| 55 | 福州曼伯罗食品有限公司 | 私营 | 西式正餐与快餐 | 20158 |
| 56 | 浙江省宁波市江东彩虹坊大酒店 | 股份制 | 宾馆餐饮 | 19800 |
| 57 | 吉林省四平市李连贵风味大酒楼 | 国有 | 特色酒楼 | 19440 |
| 58 | 山西省太原市江南餐饮集团有限公司 | 私营 | 中式正餐与快餐 | 18323 |
| 59 | 北京吉野家快餐有限公司 | 外资企业 | 日式快餐 | 18221 |
| 60 | 上海人家餐饮管理有限公司 | 私营 | 特色酒楼 | 18000 |
| 61 | 山东金德利快餐连锁总公司 | 国有 | 中式快餐 | 18000 |
| 62 | 上海丰裕餐饮管理有限公司 | 股份制 | 特色酒楼 | 18000 |
| 63 | 北京老家快餐有限责任公司 | 股份制 | 中式快餐 | 17900 |
| 64 | 广西自治区桂林人集团有限公司 | 有限责任 | 综合餐饮 | 17200 |
| 65 | 湖北省武汉市小蓝鲸健康美食酒店管理公司 | 有限责任 | 特色酒楼 | 16890 |
| 66 | 上海小绍兴餐饮经营管理有限公司 | 股份制 | 特色酒楼 | 16888 |
| 67 | 湖北三五醇酒店有限公司 | 有限责任 | 正餐 | 16187 |
| 68 | 上海王家沙餐饮有限公司 | 私营 | 小吃 | 16160 [点击评论] 更多>> 相关资讯
|


