新华网重庆9月23日电(王彩玲)9月23日,重庆市工商联发布了2020重庆民营企业100强榜单。此次发布的民营企业100强,由区县工商联、商(协)会组织企业自愿在全国工商联民营企业上规模调研系统中申报,按营收总额排序而来。调研对象为注册在重庆辖区内的民营企业、非公有制经济成份控股的有限公司和股份有限公司,调研数据的时间范围是2019年1月1日至12月31日。

发布会现场。新华网 邵以南摄
这次发布的重庆民营企业100强榜单,重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司以年营收总额1906.66亿元列榜首,龙湖集团控股有限公司、重庆华宇集团有限公司、重庆中昂投资集团有限公司、重庆小康控股有限公司、重庆财信企业集团有限公司、重庆市中科控股有限公司、重庆协信控股(集团)有限公司、重庆猫宁电子商务有限公司、华南物资集团有限公司排名前十位。
与重庆民营企业100强同时发布的还有制造业10强榜单、房地产业10强榜单、餐饮业10强榜单、软件和信息服务业10强榜单。重庆小康控股有限公司、重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司、重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司、猪八戒股份有限公司分获行业榜首。
据统计,民营企业100强营业收入总额达到11107.43亿元,户均111.07亿元;资产总额为20375.88亿元,户均203.76亿元;纳税总额为9316.49亿元,税后净利润为807.78亿元,员工人数为33.48万人;100强入围门槛达12.52亿元。
今年以来,面对新冠肺炎疫情影响,重庆相继出台了“暖企纾困20条”“复工复产40条”“支持民营企业改革发展40条”等惠企纾困政策措施,帮助企业复工复产、渡过难关。全市统一战线组织开展了抓“六稳”促“六保”民营企业大走访活动,深入民营市场主体纾困解难,取得了明显成效。广大民营企业家努力克服困难挑战,在复工复产、转型升级、履行社会责任等方面不断取得新成绩,为全市经济社会发展做出了积极贡献。
| 2020重庆市民营企业100强榜单 | ||||
| 企业名称 | 区县 | 所属行业名称 | 营收总额(万元) | |
| 1 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 涪陵区 | K70房地产业 | 19066570 |
| 2 | 龙湖集团控股有限公司 | 渝北区 | K70房地产业 | 15102643 |
| 3 | 重庆华宇集团有限公司 | 渝北区 | K70房地产业 | 7776600 |
| 4 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 渝中区 | K70房地产业 | 4254075 |
| 5 | 重庆小康控股有限公司 | 沙坪坝区 | C36汽车制造业 | 4052024 |
| 6 | 重庆财信企业集团有限公司 | 江北区 | Z99综合 | 3593598 |
| 7 | 重庆市中科控股有限公司 | 涪陵区 | E48土木工程建筑业 | 3570828 |
| 8 | 重庆协信控股(集团)有限公司 | 渝中区 | K70房地产业 | 3358781 |
| 9 | 重庆猫宁电子商务有限公司 | 渝北区 | F51批发业 | 3318238 |
| 10 | 华南物资集团有限公司 | 江北区 | F51批发业 | 3307275 |
| 11 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 南川区 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 3284639 |
| 12 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 江北区 | K70房地产业 | 3143089 |
| 13 | 宗申产业集团有限公司 | 巴南区 | C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2130616 |
| 14 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 南岸区 | K70房地产业 | 1969730 |
| 15 | 重庆谊品弘科技有限公司 | 南岸区 | F52零售业 | 1805624 |
| 16 | 砂之船商业管理集团有限公司 | 渝北区 | F52零售业 | 1500000 |
| 17 | 马上消费金融股份有限公司 | 渝北区 | J66货币金融服务 | 1437720 |
| 18 | 重庆万达薄板有限公司 | 涪陵区 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1125210 |
| 19 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 九龙坡区 | C34通用设备制造业 | 1065041 |
| 20 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 江北区 | C27医药制造业 | 1058732 |
| 21 | 永辉物流有限公司 | 沙坪坝区 | F51批发业 | 1013112 |
| 22 | 重庆美的制冷设备有限公司 | 南岸区 | C41其他制造业 | 1010346 |
| 23 | 东方鑫源集团有限公司 | 九龙坡区 | C36汽车制造业 | 1000159 |
| 24 | 重庆润通控股(集团)有限公司 | 江津区 | C34通用设备制造业 | 685654 |
| 25 | 重庆百事达汽车有限公司 | 渝中区 | F52零售业 | 672380 |
| 26 | 重庆跨越(集团)股份有限公司 | 渝北区 | C36汽车制造业 | 660444 |
| 27 | 重庆万泰建设(集团)有限公司 | 渝北区 | E47房屋建筑业 | 653470 |
| 28 | 重庆药友制药有限责任公司 | 渝北区 | C27医药制造业 | 614363 |
| 29 | 重庆中钢投资(集团)有限公司 | 江北区 | C42废弃资源综合利用业 | 593829 |
| 30 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 巴南区 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 545499 |
| 31 | 重庆市博恩科技(集团)有限公司 | 渝北区 | Z99综合 | 515626 |
| 32 | 重庆拓达建设(集团)有限公司 | 南岸区 | E47房屋建筑业 | 490386 |
| 33 | 重庆盛世新兴格力电器销售有限公司 | 江北区 | F52零售业 | 482294 |
| 34 | 重庆华峰化工有限公司 | 涪陵区 | C26化学原料和化学制品制造业 | 466621 |
| 35 | 重庆惠科金扬科技有限公司 | 巴南区 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 458333 |
| 36 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 合川区 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 435333 |
| 37 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 | 奉节县 | K70房地产业 | 434720 |
| 38 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 丰都县 | C30非金属矿物制品业 | 430378 |
| 39 | 民生能源(集团)股份有限公司 | 江北区 | D45燃气生产和供应业 | 424842 |
| 40 | 重庆潜能实业(集团)有限公司 | 大渡口区 | D45燃气生产和供应业 | 424264 |
| 41 | 重庆中讯控股(集团)有限公司 | 南岸区 | Z99综合 | 421680 |
| 42 | 重庆华硕建设有限公司 | 长寿区 | E47房屋建筑业 | 418868 |
| 43 | 重庆天地药业有限责任公司 | 忠县 | C27医药制造业 | 395235 |
| 44 | 重庆华轻商业有限公司 | 渝中区 | F51批发业 | 379435 |
| 45 | 重庆国瑞控股集团有限公司 | 南岸区 | Z99综合 | 362842 |
| 46 | 重庆恒都农业集团有限公司 | 丰都县 | A1农业 | 362386 |
| 47 | 重庆诚业建筑工程有限公司 | 九龙坡区 | E47房屋建筑业 | 344558 |
| 48 | 重庆市茂田实业(集团)有限公司 | 合川区 | Z99综合 | 327091 |
| 49 | 重庆市德源水电开发(集团)有限公司 | 江北区 | D44电力、热力生产和供应业 | 320862 |
| 50 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 北碚区 | C41其他制造业 | 318012 |
| 51 | 重庆海尔滚筒洗衣机有限公司 | 江北区 | C38电气机械和器材制造业 | 314638 |
| 52 | 重庆足航钢铁有限公司 | 大足区 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 314248 |
| 53 | 重庆海尔制冷电器有限公司 | 江北区 | C38电气机械和器材制造业 | 305457 |
| 54 | 重庆江小白酒业有限公司 | 渝北区 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 279850 |
| 55 | 重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司 | 九龙坡区 | H62餐饮业 | 279689 |
| 56 | 重庆海尔空调器有限公司 | 江北区 | C41其他制造业 | 276786 |
| 57 | 重庆钰鑫实业集团有限责任公司 | 大渡口区 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 272300 |
| 58 | 重庆秦妈餐饮管理有限公司 | 渝北区 | H62餐饮业 | 265681 |
| 59 | 重庆九州通医药有限公司 | 南岸区 | F51批发业 | 264069 |
| 60 | 重庆绿丰再生资源有限公司 | 开州区 | C42废弃资源综合利用业 | 259537 |
| 61 | 重庆市国美电器有限公司 | 沙坪坝区 | F52零售业 | 249160 |
| 62 | 重庆市御临建筑工程有限公司 | 渝北区 | E47房屋建筑业 | 243546 |
| 63 | 华峰重庆氨纶有限公司 | 涪陵区 | C28化学纤维制造业 | 242525 |
| 64 | 重庆焜琰电子科技有限公司 | 南岸区 | F51批发业 | 242324 |
| 65 | 重庆斌鑫集团有限公司 | 渝中区 | K70房地产业 | 224406 |
| 66 | 重庆金九控股集团有限公司 | 合川区 | C30非金属矿物制品业 | 203410 |
| 67 | 重庆五洲世纪文化产业投资集团有限公司 | 九龙坡区 | R87广播、电视、电影和影视录音制作业 | 193584 |
| 68 | 重庆群洲实业集团有限公司 | 涪陵区 | E47房屋建筑业 | 192533 |
| 69 | 重庆渝建实业集团股份有限公司 | 南岸区 | E47房屋建筑业 | 191235 |
| 70 | 重庆菲斯克人力资源管理有限公司 | 渝中区 | L72商务服务业 | 189927 |
| 71 | 重庆煊火映欣商贸有限公司 | 南岸区 | F51批发业 | 189913 |
| 72 | 重庆胜健通信设备有限责任公司 | 南岸区 | F51批发业 | 186967 |
| 73 | 重庆泽胜投资集团有限公司 | 涪陵区 | Z99综合 | 179886 |
| 74 | 重庆哈韦斯特铝业有限公司 | 江津区 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 176945 |
| 75 | 重庆祥瑞控股集团有限公司 | 江津区 | K70房地产业 | 172859 |
| 76 | 天圣制药集团股份有限公司 | 垫江县 | C27医药制造业 | 167805 |
| 77 | 重庆嘉峰实业(集团)有限公司 | 江津区 | F52零售业 | 167681 |
| 78 | 长城汽车股份有限公司重庆分公司 | 永川区 | C36汽车制造业 | 166220 |
| 79 | 重庆世纪金马实业(集团)有限公司 | 合川区 | K70房地产业 | 165660 |
| 80 | 重庆恒芯天际科技有限公司 | 合川区 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 160765 |
| 81 | 重庆兴红得聪餐饮管理有限公司 | 渝中区 | H62餐饮业 | 160022 |
| 82 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | 潼南区 | C13农副食品加工业 | 159140 |
| 83 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 长寿区 | C27医药制造业 | 155129 |
| 84 | 学平大健康产业集团有限公司 | 九龙坡区 | F51批发业 | 152320 |
| 85 | 重庆重型汽车集团专用汽车有限责任公司 | 大足区 | C36汽车制造业 | 141655 |
| 86 | 重庆佼逸科技有限公司 | 南岸区 | F51批发业 | 139829 |
| 87 | 重庆闳元实业(集团)有限公司 | 渝中区 | E47房屋建筑业 | 138707 |
| 88 | 重庆三峡城市建筑工程有限公司 | 渝北区 | E47房屋建筑业 | 138533 |
| 89 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 万州区 | C41其他制造业 | 138329 |
| 90 | 重庆广怀实业(集团)有限公司 | 北碚区 | C41其他制造业 | 136530 |
| 91 | 重庆大江美利信压铸有限责任公司 | 巴南区 | C制造业 | 136413 |
| 92 | 重庆珠江实业有限公司 | 江北区 | K70房地产业 | 133623 |
| 93 | 重庆富皇建材有限公司 | 北碚区 | C30非金属矿物制品业 | 130466 |
| 94 | 重庆希尔安药业有限公司 | 合川区 | C27医药制造业 | 130303 |
| 95 | 瀚华金控股份有限公司 | 渝北区 | J69其他金融业 | 127575 |
| 96 | 神驰机电股份有限公司 | 北碚区 | C34通用设备制造业 | 127063 |
| 97 | 重庆旺峰肉业股份有限公司 | 渝北区 | A3畜牧业 | 126921 |
| 98 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 万州区 | E48土木工程建筑业 | 126542 |
| 99 | 重庆三爱海陵实业有限责任公司 | 涪陵区 | C36汽车制造业 | 126272 |
| 100 | 重庆再升科技股份有限公司 | 渝北区 | C41其他制造业 | 125219 |


