2005年三季度末解放碑CBD待销写字间面积
| 制表统计 :渝中区开发办 2005年10月10日 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 项目名称或地址 | 本季度末总待销面积(m2) | 其 中(m2) | 备注 | ||||
| 住 宅 | 办公楼 | 商业营业用房 | 其它 | ||||||
| 1 | 房地综合 | 九尺坎 | 36177 | 6019 | 11917 | 13882 | 4359 | 63854737 | |
| 2 | 德艺 | 德艺大厦 | 4569 | 1966 | 2603 | 0 | 0 | 63736360 | |
| 3 | 都市 | 都市广场A座 | 3092 | 0 | 345 | 2747 | 0 | 63783007 | |
| 4 | 弘基 | 半岛国际商厦 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 63763337 | |
| 5 | 合景国际 | 合景大厦A栋 | 10414 | 0 | [点击评论] 更多>> 相关资讯
| ||||


