长沙黄花机场航班时刻表
| 目的地 | 每周航班 | 机型 | 去程航班 | 票价 | ||
| 航班号 | 起飞 | 到达 | ||||
| 北京 | 1234567 | B737 | CZ3123 | 0820 | 1035 | 1050 |
| 1234567 | MD90 | CJ6811 | 1015 | 1210 | ||
| 16 | B737 | SZ4733 | 1020 | 1235 | ||
| 1234567 | B737 | CA1344 | 1105 | 1305 | ||
| 6 | B737 | SZ4149 | 1205 | 1425 | ||
| 1234567 | B737 | CZ3141 | 1345 | 1610 | ||
| 34 | B737 | SZ4733 | 1400 | 1620 | ||
| 247 | B737 | CZ3147 | 1455 | 1715 | ||
| 1234567 | B737 | XW136 | 2005 | 2225 | ||
| 兰州 | 246 | MD82 | CJ6737 | 1240 | 1510 | 1040 |
| 1357 | A320 | WH2302 | 1505 | 1730 | ||
| 西安 | 246 | DH8 | 2Z328 | 0830 | 1020 | 770 |
| 36 | B146 | WH2313 | 1130 | 1305 | ||
| 25 | B757 | XO9382 | 1640 | 1825 | ||
| 1357 | A320 | WH2328 | 1925 | 2050 | ||
| 昆明 | 25 | B737 | CZ3467 | 0800 | 0940 | 820 |
| 25 | B737 | SZ4776 | 0955 | 1155 | ||
| 137 | B146 | WH2811 | 1025 | 1155 | ||
| 6 | B737 | XW221 | 1045 | 1220 | ||
| 2 | B737 | XW221 | 1110 | 1300 | ||
| 47 | B737 | 3Q4574 | 1410 | 1540 | ||
| 12356 | B737 | 3Q4536 | 1410 | 1550 | ||
| 47 | B737 | MU7435 | 1600 | 1720 | ||
| 145 | A320 | MU5409 | 1605 | 1740 | ||
| 13456 | B737 | 3Q4312 | 2015 | 2150 | ||
| 深圳 | 123457 | B737 | CZ3389 | 0900 | 0955 | 630 |
| 6 | B737 | CZ3389 | 0900 | 0955 [点击评论] 更多>> 相关资讯
| ||


